广西第五届(2015)少年儿童民族器乐大奖赛儿童B组进入决赛选手名单
浏览次数:21953
广西第五届(2015)少年儿童民族器乐大奖赛 进入决赛选手名单 儿童B组 | |||
弹拨乐 | |||
序号 | 姓名 | 地区 | 乐器 |
1 | 韦佳彤 | 柳州 | 古筝 |
2 | 李阳卓 | 柳州 | 古筝 |
3 | 郑丽琳 | 柳州 | 古筝 |
4 | 李依芠 | 柳州 | 古筝 |
5 | 覃恋喆 | 柳州 | 古筝 |
6 | 吴玥 | 柳州 | 古筝 |
7 | 潘天钰 | 柳州 | 古筝 |
8 | 黄馨湉 | 柳州 | 古筝 |
9 | 杨子慧 | 柳州 | 古筝 |
10 | 李滕华 | 北海 | 古筝 |
11 | 苏子涵 | 北海 | 古筝 |
12 | 黄伟佳 | 北海 | 古筝 |
13 | 胡嘉怡 | 北海 | 古筝 |
14 | 陈萌禧 | 北海 | 古筝 |
15 | 李江影 | 北海 | 古筝 |
16 | 吴亦乐 | 北海 | 古筝 |
17 | 莫蕊嘉 | 扶绥 | 古筝 |
18 | 许姗姗 | 扶绥 | 古筝 |
19 | 黄馨莹 | 百色 | 古筝 |
20 | 陈德润民 | 桂林 | 古筝 |
21 | 韦祎 | 南宁 | 古筝 |
22 | 黄宇欣 | 柳州 | 古筝 |
23 | 王韬郦 | 柳州 | 古筝 |
24 | 岳星岚 | 柳州 | 古筝 |
25 | 杨家欢 | 柳州 | 古筝 |
26 | 黄维 | 南宁 | 古筝 |
27 | 黄圣尧 | 巴马 | 古筝 |
28 | 韦星宇 | 南宁 | 古筝 |
29 | 罗宇洁 | 南宁 | 古筝 |
30 | 莫羽茜 | 柳州 | 古筝 |
31 | 姚羽珊 | 柳州 | 古筝 |
32 | 刘静憶 | 柳州 | 古筝 |
33 | 兰雅娴 | 柳州 | 古筝 |
34 | 黄薏臻 | 大新 | 古筝 |
35 | 覃灵玉 | 南宁 | 古筝 |
36 | 杨小禾 | 宜州 | 琵琶 |
37 | 韦祎婧 | 宜州 | 琵琶 |
38 | 宾馨悦 | 南宁 | 琵琶 |
39 | 刘叶蓓儿 | 南宁 | 琵琶 |
40 | 肖戈依依 | 柳州 | 琵琶 |
41 | 凌艺玮 | 南宁 | 琵琶 |
42 | 胡芷涵 | 南宁 | 琵琶 |
43 | 潘曦儿 | 南宁 | 古琴 |
44 | 陈晨 | 南宁 | 古琴 |
45 | 庞智匀 | 南宁 | 古琴 |
46 | 李晟铭 | 南宁 | 古琴 |
47 | 韦淞誉 | 柳州 | 独弦琴 |
48 | 凌珑 | 南宁 | 独弦琴 |
49 | 陆思羽 | 南宁 | 独弦琴 |
50 | 黄继桦 | 柳州 | 扬琴 |
51 | 卢思禹 | 北海 | 中阮 |
吹打乐 | |||
52 | 林贤慧 | 合浦 | 葫芦丝 |
53 | 黄羽睿 | 南宁 | 葫芦丝 |
54 | 袁艺恬 | 南宁 | 葫芦丝 |
55 | 罗海心 | 南宁 | 葫芦丝 |
56 | 王艺霖 | 南宁 | 葫芦丝 |
57 | 王研宁 | 南宁 | 葫芦丝 |
58 | 施雨彤 | 南宁 | 葫芦丝 |
59 | 梁凯馨 | 南宁 | 葫芦丝 |
60 | 李安圣 | 南宁 | 葫芦丝 |
61 | 谭知非 | 南宁 | 葫芦丝 |
62 | 谷金融 | 南宁 | 葫芦丝 |
63 | 袁梓涵 | 南宁 | 葫芦丝 |
64 | 杨洁 | 百色 | 葫芦丝 |
65 | 龚宇哲 | 南宁 | 葫芦丝 |
66 | 卢祥 | 贺州 | 葫芦丝 |
67 | 李昆倪 | 贺州 | 竹笛 |
68 | 李安圣 | 南宁 | 竹笛 |
69 | 玉盈莹 | 柳州 | 竹笛 |
70 | 黄炜棋 | 柳州 | 竹笛 |
71 | 匡焕新 | 柳州 | 竹笛 |
72 | 黄睦祉 | 柳州 | 竹笛 |
73 | 吴瑞哲 | 南宁 | 竹笛 |
74 | 洪绍涵 | 南宁 | 竹笛 |
75 | 黎嘉坤 | 南宁 | 竹笛 |
76 | 杜海宁 | 南宁 | 竹笛 |
77 | 黄欣 | 南宁 | 竹笛 |
78 | 姜春年 | 南宁 | 竹笛 |
79 | 蒋忠廷 | 南宁 | 笙 |
80 | 梁赵景阳 | 南宁 | 箫 |
弦乐 | |||
81 | 陈影 | 北海 | 二胡 |
82 | 钟雨桐 | 北海 | 二胡 |
83 | 伍国梅 | 北海 | 二胡 |
84 | 欧胜宇 | 北海 | 二胡 |
85 | 简霏 | 北海 | 二胡 |
86 | 陈倚天 | 北海 | 二胡 |
87 | 熊境喆 | 南宁 | 二胡 |
88 | 顾贺子睿 | 南宁 | 二胡 |
打击乐 | |||
89 | 韦臣 | 南宁 | 架子鼓 |
90 | 蒋晨 | 南宁 | 架子鼓 |
91 | 陆泳龙 | 南宁 | 架子鼓 |
92 | 梁赫 | 南宁 | 架子鼓 |
93 | 邓杰仁 | 南宁 | 架子鼓 |
94 | 崖印真 | 南宁 | 架子鼓 |
95 | 伍禹 | 南宁 | 架子鼓 |
96 | 黄悦恒 | 南宁 | 架子鼓 |
97 | 秦祯符 | 南宁 | 架子鼓 |
*进入决赛名单与决赛顺序无关(决赛顺序随后另作通知) |